部門/市場 | 姓名 | 手機號碼 | |
營銷中心 | 總經理 | 王濤 | 18970007715 |
副總經理 | 張學軍 | 18089318328 | |
副總經理 | 吳全軍 | 18609330389 | |
醫療與公共事業部 | 副總經理 | 周黨紅 | 18915530218 |
部長 | 曹亞平 | 13893678419 | |
OTC事業部 | 副總經理 | 洪恩雄 | 18970007287 |
市場部(電商) | 部長 | 張建熙 | 13893254298 |
市場部(品牌) | 部長 | 李梅 | 13893478628 |
綜合服務部 | 部長 | 李芳 | 15101251793 |
北京 | 北京OTC | 王佳龍 | 17744566888 |
北京醫療 | 何易穆 | 18001205010 | |
甘肅 | 甘肅OTC | 李學智 | 13718232762 |
甘肅醫療1 | 張澤鋒 | 13919861055 | |
甘肅醫療2 | 孫文超 | 18693943326 | |
湖南 | 湖南OTC | 游安國 | 18670809526 |
湖南醫療 | 姜元金 | 13975869911 | |
江蘇 | 江蘇OTC | 鐘會松 | 18020288080 |
江蘇醫療 | 馮艷 | 18915525065 | |
江西 | 江西OTC | 萬建青 | 15313807677 |
江西醫療 | 占俐 | 13755303010 | |
陜西 | 陜西OTC | 何彬 | 15351370528 |
陜西醫療 | 王艷 | 15332449768 | |
四川 | 四川OTC | 王彤 | 17797145779 |
四川醫療 | 宋昱岐 | 18993122122 | |
浙江 | 浙江OTC | 楊曉娜 | 13656715396 |
浙江醫療 | 周毅 | 17816870611 | |
寧夏 | 寧夏OTC | 陳軍 | 18609512107 |
寧夏醫療 | 賈楠 | 15209670687 | |
湖北 | 湖北OTC | 劉子潤 | 18693628786 |
湖北醫療 | 朱哲 | 16602748803 | |
河北 | 河北OTC | 王東 | 15930814127 |
河北醫療 | 段玉剛 | 13257558978 | |
天津 | 天津OTC | 王東 | 15930814127 |
安徽 | 安徽OTC | 夏小發 | 15256837890 |
福建 | 福建OTC | 劉建華 | 13850199959 |
廣東海南 | 廣東海南OTC | 王桂林 | 13926082117 |
廣西 | 廣西OTC | 魏赟 | 15816813128 |
貴州 | 貴州醫療 | 任鵬偉 | 13883177598 |
河南 | 河南OTC | 馬磊 | 15093286555 |
黑龍江 | 黑龍江OTC | 郝艷玲 | 18804633376 |
吉林 | 吉林OTC | 王國君 | 13894394520 |
遼寧 | 遼寧OTC | 陳洪宇 | 13704011088 |
內蒙 | 內蒙OTC | 韓弟國 | 18609408872 |
青海 | 青海OTC | 毛劍 | 18997129518 |
山東 | 山東OTC | 周彥飛 | 18953889317 |
山西 | 山西OTC | 張建峰 | 18909365518 |
上海 | 上海醫療 | 顧佳衛 | 13901824073 |
新疆 | 新疆OTC | 馬愛弟 | 13993865248 |
云南 | 云南OTC | 李斌 | 15379202523 |
重慶 | 重慶OTC | 趙勝 | 18523932190 |
地址:蘭州市蘭州新區華山路2289號 電話:0931-8362889
Copyrights ? 蘭州佛慈制藥股份有限公司 版權所有 資格證書編號:(甘)-非經營性-2017-0009 隴ICP備06002116號 設計制作 宏點網絡